Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: GDZX
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: YDQ
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1set
Prix: USD1288-2000/set
Détails d'emballage: Carton ou cas en bois
Délai de livraison: 15days
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: mois 800set/per
Classe de tension: |
10kV~600kV |
Chaîne de capacité: |
1~600KVA |
Courant à vide: |
< 7=""> |
Tension d'impédance: |
< 8=""> |
Décharge partielle de tension évaluée: |
<5pc> |
Classe de tension: |
10kV~600kV |
Chaîne de capacité: |
1~600KVA |
Courant à vide: |
< 7=""> |
Tension d'impédance: |
< 8=""> |
Décharge partielle de tension évaluée: |
<5pc> |
Équipement d'alimentation de Wuhan GDZX Cie., OFFRE de Ltd VOUS :
1 : LE PRIX DE GROS D'USINE.
2 : QUALITÉ GENTILLE.
3 : EXPÉDITION RAPIDE D'ICI 15 JOURS.
4 : ACCUEIL DE COMMANDE.
5 : PAIEMENT EN LIGNE.
6 : APPUI une garantie libre d'an, trois ans de garantie de la qualité, entretien de vie.
7 : DES SERVICES APRÈS-VENTE 7-24
Caractéristiques
1.Small et lumière, avec la structure compacte, aucune fuite d'huile, entretien inutile.
le fil 2.The se reliant est simple et intuitif, facile à utiliser.
3.Reliable et avec le bon aspect.
fonction de protection de la surtension 4.With.
Indicateurs techniques
Modèle | Capacité KVA | Tension | Courant (entrée) | Dimension | Poids | |
Entrée (V) | Sortie (kilovolts) | mA | millimètres | Kilogrammes | ||
GTB-1.5/50 | 1,5 | 200/400 | 50 | 30 | 260x240x450 | 12 |
GTB-3/50 | 3 | 60 | 330x280x510 | 25 | ||
GTB-5/50 | 5 | 100 | 330x280x510 | 37 | ||
GTB-10/50 | 10 | 200 | 360x350x850 | 32 | ||
GTB-15/50 | 15 | 300 | 360x350x950 | 72 | ||
GTB-20/50 | 20 | 400 | 360x350x1000 | 78 | ||
GTB-25/50 | 25 | 500 | 430x450x1100 | 82 | ||
GTB-30/50 | 30 | 600 | 430x450x1200 | 120 | ||
GTB-5/100 | 5 | 100 | 50 | 360x350x1000 | 72 | |
GTB-10/100 | 10 | 100 | 360x350x1100 | 75 | ||
GTB-15/100 | 15 | 150 | 360x350x1200 | 78 | ||
GTB-20/100 | 20 | 200 | 430x450x1200 | 82 | ||
GTB-25/100 | 25 | 250 | 430x450x1200 | 110 | ||
GTB-30/100 | 30 | 300 | 430x450x1200 | 120 | ||
GTB-15/120 | 15 | 120 | 125 | 360x350x1100 | 85 | |
GTB-20/120 | 20 | 160 | 450x430x1200 | 90 | ||
GTB-25/120 | 25 | 200 | 450x430x1200 | 115 | ||
GTB-30/120 | 30 | 250 | 450x430x1200 | 130 |
Pour plus d'information. les pls me contactent directement. Votre enquête sera prise au sérieux