Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: GDZX
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: YDQ
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1sets
Prix: USD $2,500.00 - $19,998.00 /SET
Détails d'emballage: carton
Délai de livraison: 15days
Conditions de paiement: LC, T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: MOIS 600SETS/
Tension de sortie: |
50kV, 100kV, 150kV, 200kV, 300kV |
Plage de capacité: |
1-50KVA |
Côté basse tension: |
200V ou 400V |
Courant haute tension: |
30 mA à 1 000 mA |
Poids: |
30kg à 120kg |
Dimensions: |
200×275×640mm à 320×416×910mm |
Tension de sortie: |
50kV, 100kV, 150kV, 200kV, 300kV |
Plage de capacité: |
1-50KVA |
Côté basse tension: |
200V ou 400V |
Courant haute tension: |
30 mA à 1 000 mA |
Poids: |
30kg à 120kg |
Dimensions: |
200×275×640mm à 320×416×910mm |
Ce transformateur de test à gaz 35kV / 50kV avec indication à aiguille est un instrument de test d'isolement haute tension qui intègre la technique d'application de gaz SF6 la plus avancée. Il est conçu pour tester les performances d'isolation de tous les types d'équipements électriques et convient particulièrement aux travaux sur le terrain.
| Modèle | Capacité (kVA) | Tension côté basse tension (V) | Courant côté basse tension (A) | Tension côté haute tension (kV) | Courant côté haute tension (mA) | Augmentation de la température de variance (℃) | Tension 6 min (kV) | Impédance (%) | À vide (%) | Poids (kg) | Dimension L*l*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDQ-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200*275*640 |
| YDQ-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240*300*690 |
| YDQ-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250*355*710 |
| YDQ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260*375*750 |
| YDQ-15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270*420*800 |
| YDQ-20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285*440*820 |
| YDQ-30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295*386*840 |
| YDQ-50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320*416*910 |
* Les paramètres peuvent être personnalisés pour répondre aux exigences spécifiques.