Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: GDZX
Certification: IDO9001
Numéro de modèle: DDG
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Détails d'emballage: carton
Conditions de paiement: LC, T/T, Western Union,
Sortie actuelle: |
500A 1000A 2000A |
Tension ouverte: |
5V 6V 10V |
Tension primaire: |
200V |
Courant primaire: |
30a |
Tension secondaire: |
6v |
Courant secondaire: |
1000A |
Sortie actuelle: |
500A 1000A 2000A |
Tension ouverte: |
5V 6V 10V |
Tension primaire: |
200V |
Courant primaire: |
30a |
Tension secondaire: |
6v |
Courant secondaire: |
1000A |
Le jeu d'essai d'injection de courant primaire DDG est un instrument générateur de courant élevé conçu pour l'inspection des dispositifs de protection, les tests de courant de circuit secondaire, les tests de transformateur de courant, les tests de disjoncteur et d'autres tests de montée en température et de charge de courant. Il est largement utilisé dans les centrales électriques, les postes de distribution d'énergie, les usines électriques, les installations de recherche scientifique et les laboratoires.
| Type | Capacité (kVA) | Primaire V1 | Primaire A1 | Secondaire V2 | Secondaire A2 | Dimensions L×L×H (mm) | Poids (kg) | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | Intégré |
| 1000A | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | Intégré |
| 2000A | 12 | 220 | 50 | 6 | 2000 | 550×420×700 / 400×520×800 | 65 / 45 | Séparé |
| 2500A | 15 | 380 | 39,5 | 6 | 2500 | 600×430×790 / 580×480×820 | 85 / 65 | Séparé |
| 3000A | 18 | 380 | 55 | 6 | 3000 | 620×440×800 | 160 | Séparé |
| 4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 / 300×500×500 | 105 / 85 | Séparé |
| 5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 / 300×500×500 | 145 / 135 | Séparé |
| 6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 / 300×500×500 | 150 / 140 | Séparé |
| 8000A | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 / 350×550×550 | 180 | Séparé |
| 10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 / 380×550×600 | 200 | Séparé |
| 20000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 20000 | 800×600×1100 / 380×550×600 | 240 | Séparé |
Pour les structures séparées, les dimensions et les poids sont indiqués respectivement pour l'unité de commande et l'unité de générateur de courant.