Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: GDZX
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: ZXBXZ
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $5,000.00 - $40,000.00 / Sets
Détails d'emballage: Boîte en bois
Délai de livraison: 15 jours de travail
Conditions de paiement: LC, T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: 600 cas/cas par an
Tension de sortie nominale: |
0 - 1000kV |
Fréquence de sortie: |
30 - 300 Hz |
THD: |
<1,0 % |
Facteur de qualité: |
30 à 90 |
Instabilité de fréquence: |
<0,05 % |
Alimentation: |
380/220 V ± 15 %, 50 Hz ± 5 % |
Tension de sortie nominale: |
0 - 1000kV |
Fréquence de sortie: |
30 - 300 Hz |
THD: |
<1,0 % |
Facteur de qualité: |
30 à 90 |
Instabilité de fréquence: |
<0,05 % |
Alimentation: |
380/220 V ± 15 %, 50 Hz ± 5 % |
Le système de test de résonance CA pour câbles est composé d'une source d'alimentation modulée en fréquence et en tension, d'un transformateur excitateur, d'un réacteur et d'un saignement de capacité.,les câbles d'alimentation à haute capacité résistent à l'essai de tension.
| Modèle | Source d'énergie | Réacteur | Transformateur d'excitation (type sec) | Diviseur | Application du projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Le ZXBXZ-44/22 | 2.5 kW | 1A/22kV: 2 ensembles | 2.5 kVA/1 kV | 25 kV | Cable de 10 kV ≤ 1 km |
| Le numéro d'identification du véhicule: | 4 kW | 2A/22kV: 2 ensembles | 4 kVA/1 kV | 25 kV | Cable de 10 kV ≤ 2 km |
| Le modèle ZXBXZ-132/22 | 6 kW | 2A/22kV: 3 ensembles | 6 kVA/1/3 kV | 70 kV | Cable de 10 kV ≤ 3 km; câble de 35 kV ≤ 1 km |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 7.5 kW | 2A/22kV: 4 ensembles | 7.5 kVA/1/3 kV | 60 kV | Chaîne de 10 kV ≤ 4 km; câble de 35 kV ≤ 1 km |
| Je ne sais pas si c'est vrai. | 10 kW | 2A/22kV: 6 ensembles | 10 kVA/1/3 kV | 60 kV | Cable de 10 kV ≤ 6 km; câble de 35 kV ≤ 2 km |
| Le ZXBXZ-330/22 | 15 kW | 2.5A/22kV: 6 ensembles | 15 kVA/1 kV | 100 kV | Chaîne de 10 kV ≤ 8 km; câble de 35 kV ≤ 2 km |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | 25 kW | 2.5A/32kV: 8 séries | 25kVA/1/3/5kV | 200 kV | Chaîne de 10 kV ≤ 10 km; câble de 35 kV ≤ 4 km; câble de 110 kV ≤ 1 km |
| Modèle | Source d'énergie | Réacteur | Transformateur d'excitation (type immergé dans l'huile) | Diviseur | Application du projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro d'identification du véhicule: | 50 kW | 5A/130kV: 2 ensembles | 50 kVA/3/5 kV | 150 kV | Cable de 35 kV ≤ 2 km; câble de 110 kV ≤ 2 km |
| Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | 100 kW | 5A/130kV: 4 ensembles | 100 kVA/3/5/10 kV | 220 kV | Le câble 35 kV ≤ 3 km; le câble 110 kV ≤ 3 km; le câble 220 kV ≤ 1,5 km |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 160 kW | 4A/220kV: 4 ensembles | 160 kVA/5/10 kV | 160 kV | Chaîne de 110 kV ≤ 5 km; câble de 220 kV ≤ 3 km |
| Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | 320 kW | 8A/220kV: 4 ensembles | 320 kVA/5/10 kV | 320 kV | Chaîne de 110 kV ≤ 10 km; câble de 220 kV ≤ 5 km; câble de 500 kV ≤ 1 km |
Les propositions techniques peuvent être personnalisées en fonction de vos besoins spécifiques.