Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: GDZX
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: GTB
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $520.56 -$4888.20
Détails d'emballage: Boîte en bois
Délai de livraison: 8-15 jours de travail
Conditions de paiement: LC, T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: année 1000sets/
Précision de tension: |
±1% |
perte à vide: |
0,2% | 0,35% |
Forme d'onde de sortie: |
Onde sinusoïdale |
instabilité de tension: |
< 1=""> |
Tension de sortie: |
50/100/120kV |
Plage de capacité: |
1,5 ~ 30 kVA |
Précision de tension: |
±1% |
perte à vide: |
0,2% | 0,35% |
Forme d'onde de sortie: |
Onde sinusoïdale |
instabilité de tension: |
< 1=""> |
Tension de sortie: |
50/100/120kV |
Plage de capacité: |
1,5 ~ 30 kVA |
Le transformateur de test haute tension sec AC/DC (testeur Hipot) est conçu pour des tests de rigidité diélectrique fiables dans un large éventail d'applications industrielles. Sa conception compacte et sans huile élimine les risques de fuite et les exigences de maintenance tout en fournissant des résultats de test haute tension précis et reproductibles.
| Modèle | Capacité (kVA) | Tension d'entrée (V) | Tension de sortie (kV) | Courant (mA) | Dimensions (mm) | Poids (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTB-1.5/50 | 1.5 | 200/400 | 50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
| GTB-3/50 | 3 | 200/400 | 50 | 60 | 330×280×510 | 25 |
| GTB-5/50 | 5 | 200/400 | 50 | 100 | 330×280×510 | 37 |
| GTB-10/50 | 10 | 200/400 | 50 | 200 | 360×350×850 | 32 |
| GTB-15/50 | 15 | 200/400 | 50 | 300 | 360×350×950 | 72 |
| GTB-20/50 | 20 | 200/400 | 50 | 400 | 360×350×1000 | 78 |
| GTB-25/50 | 25 | 200/400 | 50 | 500 | 430×450×1100 | 82 |
| GTB-30/50 | 30 | 200/400 | 50 | 600 | 430×450×1200 | 120 |
| GTB-5/100 | 5 | 200/400 | 100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
| GTB-10/100 | 10 | 200/400 | 100 | 100 | 360×350×1100 | 75 |
| GTB-15/100 | 15 | 200/400 | 100 | 150 | 360×350×1200 | 78 |
| GTB-20/100 | 20 | 200/400 | 100 | 200 | 430×450×1200 | 82 |
| GTB-25/100 | 25 | 200/400 | 100 | 250 | 430×450×1200 | 110 |
| GTB-30/100 | 30 | 200/400 | 100 | 300 | 430×450×1200 | 120 |
| GTB-15/120 | 15 | 200/400 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 |
| GTB-20/120 | 20 | 200/400 | 120 | 160 | 450×430×1200 | 90 |
| GTB-25/120 | 25 | 200/400 | 120 | 200 | 450×430×1200 | 115 |
| GTB-30/120 | 30 | 200/400 | 120 | 250 | 450×430×1200 | 130 |
Remarque : Ce produit peut être personnalisé pour répondre aux besoins des différents utilisateurs.